Kako naj se nosečnica prehranjuje?
Med nosečnostjo poteka pospešen prenos hranil iz telesa nosečnice k plodu, ki ima prednost pri oskrbi z vsemi potrebnimi hranili. Za nosečnico je zato izredno pomembno, da svojo prehrano prilagodi povečani potrebi po hranilih.
Ali naj nosečnica je za dva? Že dolgo velja, da nosečnica ne potrebuje dvojne količine živil, vodilo pri njeni prehrani naj bo izbira kakovostnih živil.
Priporočeni vnos živil – osnove potrebe v prvi tretjini nosečnosti in dodatna živila od 4. meseca nosečnosti dalje
OSNOVNE POTREBE: okrog 8373,6 kJ (2000 kcal) na dan | ||
PRIPOROČENA ŽIVILA | Količina | Primeri |
kruh, žitni kosmiči | 280 g na dan | 2 kosa polnozrnatega kruha (100 g) in 1 polnozrnata žemlja (60 g) in 6 žlic mislija (120 g) |
krompir, riž, testenine | 200 g na dan | 2,5 srednje velika krompirja ali 1 porcija kuhanega neoluščenega riža ali 1 porcija kuhanih testenin |
zelenjava, solata | 250 g na dan | 1 paprika (150 g) in 2 korenčka (100 g) |
sadje | 250 g na dan | 1 jabolko (150 g) in 1 banana (100 g) |
napitki | 1,5 do 2 l na dan | mineralna voda ali nesladkan sadni ali zeliščni čaj |
mleko in mlečni izdelki* | 450 ml na dan | 0,5 kozarca mleka (100 ml) in 1 lonček jogurta (150 ml) in 1 rezina sira (30 g) |
meso, salama | 90 g na dan | 1 kos mesa ali 3 rezine salame |
morske ribe | 2-krat na teden | 1 porcija nemastne ribe (200 g) in 1 porcija mastne ribe (100 g) na teden |
jajca | 2 do 3 na teden | kokošja jajca |
dietna margarina, olje | 30 g na dan | 1 žlica margarine in 2 žlici rastlinskega olja |
DOVOLJENA ŽIVILA | ||
sladice | 1-krat na dan | 1 košček sadne torte ali 2 rebri čokolade ali 2 kepici sladoleda |
DODATNA ŽIVILA: okrog 837,36 kJ (200 kcal) na dan | |
misli ali | 1,5 lončka jogurta in 1,5 žlice ovsenih kosmičev in 0,5 jabolka in nekaj orehov |
obloženi kruhki ali | 1 kos polnozrnatega kruha in 1 žlica dietne margarine in 1 rezina sira |
zelenjavna priloga | 1 žlica dietne margarine ali olja in 2 krompirja in 3 žlice zelenjave |
* 100 ml mleka vsebuje podobno količino kalcija kot 15 g sira ali 30 g mehkega sira. Vir: Kersting in Schöch, Ernährungsberatung für Kinder und Familien, Gustav Fischer, 1996